| Prestation / Intervention | Structure | Numéro |
|---|---|---|
| Eau (urgence, astreinte) | Carcassonne Agglo | 0 800 011 890 |
| Gaz (urgence sécurité) | Grdf | 0 800 47 33 33 |
| Démoustication | EID Méditerranée | 0 825 399 110 |
| Gestion des déchets | Covaldem 11 | 04 68 11 97 00 |
| Trésor public | Trésorerie de Peyriac Minervois | 04 68 78 11 26 |
| Impôts / cadastre | Cité administrative de Carcassonne | 04 68 77 44 44 |
| Assistance sociale | CMS Carcassonne | 04 68 11 52 70 |
| Assistance sociale | MSA | 04 68 11 76 26 |
| Télésécurité | Présence verte | 04 68 47 07 90 |
| Social | Cias – Carcassonne Agglo | 04 68 26 79 60 |
| Alaé | Cias – Carcassonne Agglo | 04 68 32 03 02 |
| Portage de repas à domicile | Cias – Carcassonne Agglo | 04 68 26 79 76 |
| Aide à domicile | Cias – Carcassonne Agglo | 04 68 26 79 86 |
| Gendarmerie | Peyriac Minervois | 04 68 78 10 17 |
| Police / gendarmerie | 17 | |
| Pompiers | 18 112 |
|
| Pharmacie de garde | 32 37 | |
| Médecin de garde | 15 | |
| Hôpital | Centre hospitalier de Carcassonne | 04 68 24 24 24 |
| Urgences | Centre hospitalier de Carcassonne | 04 68 24 27 73 |
